Soutěž
Tabulka soutěže
Aktuální pořadí v soutěži, domácí a venkovní bilance i rychlý přehled odehraných zápasů.
Rychlý přehled
12
počet týmů
35
odehrané zápasy
Celková
12 týmů
1.Přepeře "B"660018
2.Smržovka "B"650115
3.Plavy "B"641113
4.Vesko Nová Ves540112
5.Držkov "B"640212
6.Mšeno "B"62137
7.Lučany "b"/fk Kovo62137
8.Hodkovice "B"62137
9.Josefův Důl62046
10.Zásada "B"61053
11.Malá Skála "B"61053
12.Kokonín50050
Z: zápasy · V: výhry · R: remízy · P: prohry · B: body
| # | Klub | Z | V | R | P | Skóre | Rozdíl | Body | Úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Přepeře "B" | 6 | 6 | 0 | 0 | 22:6 | +16 | 18 | 100 % |
| 2 | Smržovka "B" | 6 | 5 | 0 | 1 | 17:7 | +10 | 15 | 83 % |
| 3 | Plavy "B" | 6 | 4 | 1 | 1 | 21:9 | +12 | 13 | 72 % |
| 4 | Vesko Nová Ves | 5 | 4 | 0 | 1 | 21:11 | +10 | 12 | 80 % |
| 5 | Držkov "B" | 6 | 4 | 0 | 2 | 25:17 | +8 | 12 | 67 % |
| 6 | Mšeno "B" | 6 | 2 | 1 | 3 | 17:16 | +1 | 7 | 39 % |
| 7 | Lučany "b"/fk Kovo | 6 | 2 | 1 | 3 | 21:21 | 0 | 7 | 39 % |
| 8 | Hodkovice "B" | 6 | 2 | 1 | 3 | 12:18 | -6 | 7 | 39 % |
| 9 | Josefův Důl | 6 | 2 | 0 | 4 | 12:19 | -7 | 6 | 33 % |
| 10 | Zásada "B" | 6 | 1 | 0 | 5 | 11:22 | -11 | 3 | 17 % |
| 11 | Malá Skála "B" | 6 | 1 | 0 | 5 | 13:25 | -12 | 3 | 17 % |
| 12 | Kokonín | 5 | 0 | 0 | 5 | 8:29 | -21 | 0 | 0 % |











